「Blend Shape」のターゲット作成などで、頂点の順番を変えることなく、形を反転したり、ミラーリングしたりするツールです。

| オプション名 | 内容 |
|---|---|
| Axis | 反転する軸を選択します。 |
| Direction | 反転する方向を選択します。 |
| Threshold | 左右対象のペアを探す際のしきい値を入力します。 |
| Revert Weight | 「Revert」する際の適用度を入力します。 |
| Mirror | クリックすると、左右の形が同じになります。 |
| Flip | クリックすると、左右の形が入れわかります。 |
| Revert | クリックすると、「Source Geometry」の形になります。 |
なし
なし